Friday, May 9, 2008

Look Out...

I'm working on a new article for www.CarsonCityFitnessSystems.com

Here's the references, so far:

1. Canadian Journal of Applied Physiology; 20(4), 480-486, 1995.
2. Meeting - Canadian Society for Exercise Physiology; 2000.
3. Foersvarsmedicin; 3, 85-99, 1967.
4. Acta Physiologica Scandinavica; 71, 334-346, 1965.
5. Sports Med; 21(1), 7-17, 1996.
6. Journal of Applied Physiology; 48, 624-629, 1980.
7. Journal of Applied Physiology; 88, 386-392, 2000.
8. Nutrition in Sport (textbook); Chapter 6, 97-111, 2000.
9. Sports Med; 21(2), 98-118, 1996.
10. Journal of Applied Physiology; 74, 1848-1855, 1993.
11. American Journal of Clinical Nutrition; 72, 96-105, 2000.
12. American Journal of Clinical Nutrition; 72, 106-111, 2000.
13. Nutrition in Sport (textbook); Chapters 6 and 7, 85-111, 2000.
14. Journal of Applied Physiology; 65, 2018-2023, 1988.
15. Journal of Applied Physiology; 66, 720-726, 1989.
16. Diabetes; 48(5), 949-957, 1999.
17. Journal of Applied Physiology; 82, 1882-1888, 1997.
18. Journal of Clinical Investigation; 54, 1487-1502, 1966.
19. Pharmacological Research Communications; 13, 475-486, 1981.
20. American Journal of Physiology; 277(Endocrinol. Metab. 40), E617-E623, 1999.
21. Journal of Clinical Investigation; 95, 811-819, 1995.
22. American Journal of Physiology; 268 (Endocrinol. Metab), E514-E520, 1995.
23. American Journal of Physiology; 273 (Endocrinol. Metab.), E122-E129, 1997.
24. American Journal of Physiology; 276 (Endocrinol. Metab.), E628-634, 1999.
25. Acta Physiologia Scandinavica; 162(3), 377-387, 1998.
26. Journal of Nutritional Biochemistry; 10, 89-95, 1999.
27. Journal of Nutrition; 130, 139-145, 2000.
28. Sports Medicine; 27(6), 347-358, 1999.

The funny thing is, even with all this research, it'll still read like a meathead wrote it.

And I'm okay with that.

Have a great day,

~Luke

No comments: